処遇改善とは・・・
介護職のためにキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行った事業所に対して、介護職の賃金を上げるためのお金を支給する制度です。
この制度が作られた背景には、高齢化が進む日本での深刻な介護職不足があります。厚生労働省によると、2025年度には約38万人の介護職が不足する見込みで、国は対策を打つ必要がありました。 介護職不足を解決するためには、介護職を目指す人を増やすだけではなく、今働いている人の定着率を上げる必要がある。そう考えた国は、介護職の給料アップ+やりがいの持てる職場づくりを促進するための制度を作ったのです。
当社が取得して処遇改善加算は(※令和元年現在)
・処遇改善加算
最高位のTを取得
・訪問介護職員処遇改善加算
仁淀川町が独自に行っている「ホームヘルパー確保対策事業」で、仁淀川町内の事業所で働く訪問介護職員に対し、月額1万円程度の手当てが支給される。
・特定処遇改善加算
令和元年10月に新設された新しい加算で、介護福祉士の資格を持ち、介護職員として10年以上のキャリアを有する職員に対して支給される加算。当社では10月より加算を取得し、対象職員に対して手当を支給しております。
仕事内容 | 介護支援専門員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 仁淀川町森3675 |
資格 | 介護支援専門員 |
給与(参考) | 180,000〜 (基本給・技能給・資格手当) |
賞与 | 2〜4ヶ月/年 |
仕事内容 | 介護支援専門員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 佐川町乙1866番地 |
資格 | 介護支援専門員 |
給与(参考) | 180,000〜 (基本給・技能給・資格手当) |
賞与 | 2〜4ヶ月/年 |
仕事内容 | 訪問介護職員(ヘルパー) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 仁淀川町森3675 |
資格 | ホームヘルパー2級・介護福祉士 |
給与(参考) | 150,000〜 (基本給・技能給・資格手当・処遇改善手当) ※平成29年2月時点で、仁淀川町による「ホームヘルパー確保対策事業」で、訪問介護職員に 対する処遇改善手当(月額10,000円の手当が別途あり) |
賞与 | 2〜4ヶ月/年 |
仕事内容 | 訪問介護職員(ヘルパー) |
---|---|
雇用形態 | パート(短時間可) |
勤務地 | 仁淀川町森3675 |
資格 | ホームヘルパー2級・介護福祉士 |
給与(参考) | 日給 6,000〜 時給 1,000〜 ※自家用車での訪問される場合 ※平成29年2月時点で、仁淀川町による「ホームヘルパー確保対策事業」で、訪問介護職員に 対する処遇改善手当(月額1,000〜5,000円の手当が別途あり) |
仕事内容 | 施設内での介護業務 ※正社員は夜勤あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員、パート |
勤務地 | ぬくもりの家 仁淀川町森3665 ひだまりの家 仁淀川町川渡97-40 |
資格 | 特になし |
給与(参考) | 165,000〜 (基本給・技能手当・資格手当・処遇改善手当・夜勤手当) 夜勤手当 1回 5,000円 ※月3〜6回 |
賞与 | 2〜4ヶ月/年 |
仕事内容 | 施設内での介護業務 ※正社員は夜勤あり |
---|---|
雇用形態 | 介護職:正社員、パート 看護職:正社員、パート |
勤務地 | 仁淀川町森4287 |
資格 | 特になし |
給与(参考) | ●介護職 160,000〜 (基本給・技能手当・資格手当・処遇改善手当・夜勤手当) 夜勤手当 1回 3,500円 ※月3〜6回 ●看護職 190,000〜 (基本給・技能手当・資格手当・処遇改善手当・夜勤手当) |
賞与 | 2〜4ヶ月/年 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
〒781-1801
高知県吾川郡仁淀川町森3675番地
TEL 0889-20-2777
FAX 0889-20-2778
nukumori@shirt.ocn.ne.jp